TitleProduct

Snatch Strap with Protector Sleeve

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Jiangsu

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-10-01 11:50

  • Browse the number:

    102

Send an inquiries

Company Profile

JIANGSU TIANHUA RIGGING CO., LTD.

By certification [File Integrity]

Contact:Mr. Xue(Mr.)  

Email:

Telephone:

Area:Jiangsu

Address:Jiangsu

Website: http://tianhuarigging.ksfelt.com/

Product Details

Specifically designed to stretch under load for maximum performance&comma; an SLINGMAN snatch strap is a very effective method of extracting a bogged or immobilised 4WD when a second vehicle is present&period;<o&colon;p>
The unique design of the strap allows it to stretch and return to its original length&comma; aiding recovery and great reducing the likelihood of vehicle damage&period;<o&colon;p>
 
TS-T01 Tow strap PE100&percnt;
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;kg&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;mm&rpar; Length&colon;M Color Elongation
TS-T01-01 3000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T01-02 4000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T01-03 5000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T01-04 6000 1&colon;1 75 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02 Tow strap PE100&percnt;
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;kg&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;mm&rpar; Length&colon;M Color Elongation
TS-T02-01 4000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02-02 5000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02-03 6000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02-04 8000 1&colon;1 75 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02-05 11000 1&colon;1 75 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02-06 15000 1&colon;1 100 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T02-07 20000 1&colon;1 100 3M-20M ANY >12&percnt;
TS-T03&lpar;U&period;S&rpar; Tow strap PE100&percnt;
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;lbs&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;in&rpar; Length&colon;ft Color Elongation
TS-T03-01 7000 1&colon;1 2 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T03-02 8000 1&colon;1 2 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T03-03 9000 1&colon;1 2 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T03-04 10000 1&colon;1 2 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T03-05 11000 1&colon;1 3 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T03-06 15000 1&colon;1 3 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T03-07 15000 1&colon;1 4 10ft-100ft Yellow >12&percnt;
TS-T04 Nylon snatch straps 100&percnt; nylon Elongation>20&percnt;
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;kg&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;mm&rpar; Length&colon;M Color Elongation
TS-T04-01 6000 1&colon;1 55 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-02 7000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-03 8000 1&colon;1 60 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-04 8000 1&colon;1 75 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-05 9000 1&colon;1 75 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-06 11000 1&colon;1 75 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-07 11000 1&colon;1 100 3M-20M ANY >20&percnt;
TS-T04-08 15000 1&colon;1 100 3M-20M ANY >20&percnt;
 
TS-T05 Winch extension straps
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;kg&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;mm&rpar; Length&colon;M Color Elongation
TS-T05-01 4500 1&colon;1 50 1M-20M ANY <7&percnt;
TS-T05-02 5000 1&colon;1 50 1M-20M ANY <7&percnt;
TS-T05-03 6000 1&colon;1 50 1M-20M ANY <7&percnt;
TS-T05-04 8000 1&colon;1 75 1M-20M ANY <7&percnt;
             
TS-T06 Tree trunk protector
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;kg&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;mm&rpar; Length&colon;M Color Elongation
TS-T06-01 8000 1&colon;1 75 2M-20M ANY <7&percnt;
TS-T06-02 10000 1&colon;1 75 2M-20M ANY <7&percnt;
TS-T06-03 12000 1&colon;1 75 2M-20M ANY <7&percnt;
TS-T06-04 12000 1&colon;1 100 2M-20M ANY <7&percnt;
TS-T06-05 15000 1&colon;1 100 2M-20M ANY <7&percnt;
             
TS-T07 Winch Rope
Item No&period; M&period;B&period;S&lpar;kg&rpar; S&period;F Width&colon;&lpar;mm&rpar; Length&colon;M Color Elongation
TS-T07-01 6000 1&colon;1 75 2M-5M Blue&sol;yellow <7&percnt;
TS-T07-02 8000 1&colon;1 75 2M-5M Blue&sol;yellow <7&percnt;
TS-T07-03 10000 1&colon;1 75 2M-5M Blue&sol;yellow <7&percnt;
TS-T07-04 12000 1&colon;1 75 2M-5M Blue&sol;yellow <7&percnt;
TS-T07-05 12000 1&colon;1 75 2M-5M Blue&sol;yellow <7&percnt;
TS-T07-06 15000 1&colon;1 75 2M-5M Blue&sol;yellow <7&percnt;